- 8 (925)768-50-77
- Клин
Главная / Прайс лист
№ | Наименование работ | Описание | ед. измерения | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Отопление | ||||
1 | Монтаж настенного котла (одноконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 10000 |
2 | Монтаж настенного котла (двухконтурный) | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 12 000 |
3 | Монтаж напольного котла до 60 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 16 000 |
4 | Монтаж напольного котла до 140 кВт | Установка, подключение к дымоходу, подключение к системе отопления и водоснабжения | шт. | 30 000 |
5 | Монтаж напольного котла более 140 кВт | Индивидуально | шт. | индивидуально |
6 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 8 000 |
7 | Монтаж бойлера косвенного нагрева свыше 200л | Установка, обвязка, подключение к системам отопления и водоснабжения | шт. | 16 500 |
Монтаж группы безопасности котла | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 2000 | |
9 | Монтаж расширительного бака | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 2 000 |
10 | Монтаж циркуляционного насоса | Установка, подключение | шт. | от 3 000 |
11 | Монтаж распределительного коллектора в котельной | Установка гребѐнки для насосных групп | шт. | от 1 000 |
12 | Монтаж насосной группы | Установка, подключение к системе отопления | шт. | от 3 500 |
13 | Монтаж гидрострелки | Установка, подключение к коллектору | шт. | 4000 |
14 | Установка манометра | Установка, подключение к системе | шт. | от 400 |
15 | Монтаж радиатора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | от 3 500 |
16 | Монтаж конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 2 500 |
17 | Монтаж встроенного конвектора отопления | Сборка, установка, подключение | шт. | 4 000 |
18 | Установка полотенцесушителя | Сборка, установка, подключение | шт. | от 2 500 |
19 | Монтаж водяного теплого пола | Укладка утеплителя, укладка труб в клипсы | м2 | 490 |
20 | Монтаж коллекторного шкафа (наружный) | Установка | шт. | от 1 500 |
21 | Монтаж коллекторного шкафа (встроенный) | Штроба (кирпич, пеноблок), установка | шт. | от 5 000 |
22 | Монтаж коллектора отопления (гребенки) до 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | 4 000 |
23 | Монтаж коллектора отопления более 6 контуров | Установка, подключение к системе отопления | шт. | +500 |
24 | Теплоизоляция распределительной гребенки | Работы по теплоизоляции | шт. | 1 000 |
25 | Монтаж комнатного терморегулятора | Установка | шт. | от 1 000 |
26 | Монтаж терморегулятора на радиаторы отопления | Установка | шт. | от 500 |
27 | Укладка труб системы отопления | Монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | 350 |
28 | Укладка труб системы отопления в штробе (кирпич, гипс) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 300 |
29 | Укладка труб системы отопления в штробе (бетон) | Штробление, монтаж (разводка) трубопровода от коллектора или стояка до отопительного прибора | м.п. | от 500 |
30 | Монтаж утеплителя на трубу | Укладка утеплителя на трубу | м.п. | 50 |
31 | Опрессовка системы отопления | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 4 000 |
32 | Опрессовка системы теплый пол | Пуско-наладочные работы, ввод в эксплуатацию | шт. | 4 000 |
33 | Монтаж дымохода (внутри дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 400 |
34 | Монтаж дымохода (снаружи дома) | Сборка и крепление составляющих дымохода | м.п. | от 1 800 |
Независимо от того, какую отопительную систему вы планируете использовать, существует базовый алгоритм работ и ряд требований, которые необходимо соблюдать при любом варианте монтажа.
На подготовительном этапе важно:
определить точки установки радиаторов,
выбрать подходящую модель отопительных приборов,
рассчитать габариты радиаторов с учётом площади помещений и требуемой мощности обогрева,
выполнить разметку стен для крепления труб и радиаторов по проектной схеме,
собрать и установить радиаторы в подготовленные позиции.
Система подключения радиаторов может быть выполнена в виде последовательной или параллельной (коллекторной) разводки. Коллекторная схема стоит дороже и требует более сложной реализации, но обеспечивает индивидуальную регулировку температуры в каждом помещении.
Если вы планируете подключать газовый котёл, потребуется получить разрешение и подготовить технические условия (ТУ). Наши специалисты готовы взять на себя разработку проекта газификации и помочь с оформлением всей необходимой документации.
Выбор системы отопления должен учитывать особенности объекта: общую площадь, доступность энергоносителей, предполагаемый бюджет на монтаж и последующее обслуживание. В этом вопросе вы можете рассчитывать на нашу профессиональную помощь — мы не только подберём оптимальное решение, но и выполним проектирование и монтаж с соблюдением всех строительных норм и стандартов (СНИП).
@все права защищены